採用までに関係条例や規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより変更します。
経験年数 | 給料(月額) | 地域手当(月額) | 夜間手当(月額) | 期末勤勉手当(年額) | 支給額(年額) |
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 194,300 | 5,829 | 15,264 | 900,581 | 3,485,297 |
1年以上 | 203,200 | 6,096 | 15,984 | 941,832 | 3,645,192 |
2年以上 | 209,400 | 6,282 | 16,464 | 970,569 | 3,756,321 |
3年以上 | 215,000 | 6,450 | 16,896 | 996,525 | 3,856,677 |
4年以上 | 220,200 | 6,606 | 17,328 | 1,020,627 | 3,950,235 |
5年以上 | 224,800 | 6,744 | 17,664 | 1,041,948 | 4,032,444 |
6年以上 | 228,800 | 6,864 | 18,000 | 1,060,488 | 4,104,456 |
7年以上 | 232,400 | 6,972 | 18,288 | 1,077,174 | 4,169,094 |
8年以上 | 235,900 | 7,077 | 18,576 | 1,093,397 | 4,232,033 |
9年以上 | 238,800 | 7,164 | 18,768 | 1,106,838 | 4,283,622 |
10年以上 | 241,500 | 7,245 | 19,008 | 1,119,353 | 4,332,389 |
経験年数 | 給料(月額) | 地域手当(月額) | 夜間手当(月額) | 期末勤勉手当(年額) | 支給額(年額) |
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 183,100 | 5,493 | 848,669 | 3,111,785 | |
1年以上 | 188,800 | 5,664 | 875,088 | 3,208,656 | |
2年以上 | 194,300 | 5,829 | 900,581 | 3,302,129 | |
3年以上 | 203,200 | 6,096 | 941,832 | 3,453,384 | |
4年以上 | 209,400 | 6,282 | 970,569 | 3,558,753 | |
5年以上 | 215,000 | 6,450 | 996,525 | 3,653,925 | |
6年以上 | 220,200 | 6,606 | 1,020,627 | 3,742,299 | |
7年以上 | 224,800 | 6,744 | 1,041,948 | 3,820,476 | |
8年以上 | 228,800 | 6,864 | 1,060,488 | 3,888,456 | |
9年以上 | 232,400 | 6,972 | 1,077,174 | 3,949,638 | |
10年以上 | 235,900 | 7,077 | 1,093,397 | 4,009,121 |
経験年数 | 給料(月額) | 地域手当(月額) | 夜間手当(月額) | 期末勤勉手当(年額) | 支給額(年額) |
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 183,100 | 5,493 | 14,400 | 848,669 | 3,284,585 |
1年以上 | 188,800 | 5,664 | 14,832 | 875,088 | 3,386,640 |
2年以上 | 194,300 | 5,829 | 15,264 | 900,581 | 3,485,297 |
3年以上 | 203,200 | 6,096 | 15,984 | 941,832 | 3,645,192 |
4年以上 | 209,400 | 6,282 | 16,464 | 970,569 | 3,756,321 |
5年以上 | 215,000 | 6,450 | 16,896 | 996,525 | 3,856,677 |
6年以上 | 220,200 | 6,606 | 17,328 | 1,020,627 | 3,950,235 |
7年以上 | 224,800 | 6,744 | 17,664 | 1,041,948 | 4,032,444 |
8年以上 | 228,800 | 6,864 | 18,000 | 1,060,488 | 4,104,456 |
9年以上 | 232,400 | 6,972 | 18,288 | 1,077,174 | 4,169,094 |
10年以上 | 235,900 | 7,077 | 18,576 | 1,093,397 | 4,232,033 |
経験年数 | 給料(月額) | 地域手当(月額) | 夜間手当(月額) | 期末勤勉手当(年額) | 支給額(年額) |
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 173,600 | 5,208 | 804,636 | 2,950,332 | |
1年以上 | 177,900 | 5,337 | 824,567 | 3,023,411 | |
2年以上 | 183,100 | 5,493 | 848,669 | 3,111,785 | |
3年以上 | 188,800 | 5,664 | 875,088 | 3,208,656 | |
4年以上 | 194,300 | 5,829 | 900,581 | 3,302,129 | |
5年以上 | 203,200 | 6,096 | 941,832 | 3,453,384 | |
6年以上 | 209,400 | 6,282 | 970,569 | 3,558,753 | |
7年以上 | 215,000 | 6,450 | 996,525 | 3,653,925 | |
8年以上 | 220,200 | 6,606 | 1,020,627 | 3,742,299 | |
9年以上 | 224,800 | 6,744 | 1,041,948 | 3,820,476 | |
10年以上 | 228,800 | 6,864 | 1,060,488 | 3,888,456 |
次の要件を全て満たす人(年齢、学歴は問いません)
注記:日本国籍を有しない人で就労が制限されている在留資格の人は採用されません。
書類選考及び面接
面接の日時等は申し込み受付後に日程調整し、応募者に通知します。
所定の申込書に必要事項を記入し、写真を貼り付けて、徳島市民病院総務管理課に提出してください。
注記1:申込書(両面)の必要事項を記入し(すべて自書)署名してください。
注記2:勤務区分は希望する区分にレ点を記入してください。
注記3:写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚を申込書の写真欄に貼ってください。