採用までに関係条例や規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより変更します。
経験年数 | 給料(月額) | 地域手当(月額) | 夜間手当(月額) | 期末勤勉手当(年額) | 支給額(年額) |
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 220,600 | 6,618 | 17,328 | 1,045,203 | 3,979,755 |
1年以上 | 227,000 | 6,810 | 17,856 | 1,075,526 | 4,095,518 |
2年以上 | 232,600 | 6,978 | 18,288 | 1,102,059 | 4,196,451 |
3年以上 | 237,000 | 7,110 | 18,624 | 1,122,906 | 4,275,714 |
4年以上 | 241,400 | 7,242 | 19,008 | 1,143,753 | 4,355,553 |
5年以上 | 245,200 | 7,356 | 19,296 | 1,161,758 | 4,423,982 |
6年以上 | 248,400 | 7,452 | 19,536 | 1,176,919 | 4,481,575 |
7年以上 | 250,800 | 7,524 | 19,728 | 1,188,290 | 4,524,914 |
8年以上 | 253,000 | 7,590 | 19,920 | 1,198,714 | 4,564,834 |
9年以上 | 254,300 | 7,629 | 20,016 | 1,204,873 | 4,588,213 |
10年以上 | 255,500 | 7,665 | 20,112 | 1,210,559 | 4,609,883 |
経験年数 | 給料(月額) | 地域手当(月額) | 夜間手当(月額) | 期末勤勉手当(年額) | 支給額(年額) |
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 208,000 | 6,240 | 985,504 | 3,556,384 | |
1年以上 | 214,400 | 6,432 | 1,015,827 | 3,665,811 | |
2年以上 | 220,600 | 6,618 | 1,045,203 | 3,771,819 | |
3年以上 | 227,000 | 6,810 | 1,075,526 | 3,881,246 | |
4年以上 | 232,600 | 6,978 | 1,102,059 | 3,976,995 | |
5年以上 | 237,000 | 7,110 | 1,122,906 | 4,052,226 | |
6年以上 | 241,400 | 7,242 | 1,143,753 | 4,127,457 | |
7年以上 | 245,200 | 7,356 | 1,161,758 | 4,192,430 | |
8年以上 | 248,400 | 7,452 | 1,176,919 | 4,247,143 | |
9年以上 | 250,800 | 7,524 | 1,188,290 | 4,288,178 | |
10年以上 | 253,000 | 7,590 | 1,198,714 | 4,325,794 |
経験年数 | 給料(月額) | 地域手当(月額) | 夜間手当(月額) | 期末勤勉手当(年額) | 支給額(年額) |
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 208,000 | 6,240 | 16,368 | 985,504 | 3,752,800 |
1年以上 | 214,400 | 6,432 | 16,848 | 1,015,827 | 3,867,987 |
2年以上 | 220,600 | 6,618 | 17,328 | 1,045,203 | 3,979,755 |
3年以上 | 227,000 | 6,810 | 17,856 | 1,075,526 | 4,095,518 |
4年以上 | 232,600 | 6,978 | 18,288 | 1,102,059 | 4,196,451 |
5年以上 | 237,000 | 7,110 | 18,624 | 1,122,906 | 4,275,714 |
6年以上 | 241,400 | 7,242 | 19,008 | 1,143,753 | 4,355,553 |
7年以上 | 245,200 | 7,356 | 19,296 | 1,161,758 | 4,423,982 |
8年以上 | 248,400 | 7,452 | 19,536 | 1,176,919 | 4,481,575 |
9年以上 | 250,800 | 7,524 | 19,728 | 1,188,290 | 4,524,914 |
10年以上 | 253,000 | 7,590 | 19,920 | 1,198,714 | 4,564,834 |
経験年数 | 給料(月額) | 地域手当(月額) | 夜間手当(月額) | 期末勤勉手当(年額) | 支給額(年額) |
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 195,000 | 5,850 | 923,910 | 3,334,110 | |
1年以上 | 201,500 | 6,045 | 954,707 | 3,445,247 | |
2年以上 | 208,000 | 6,240 | 985,504 | 3,556,384 | |
3年以上 | 214,400 | 6,432 | 1,015,827 | 3,665,811 | |
4年以上 | 220,600 | 6,618 | 1,045,203 | 3,771,819 | |
5年以上 | 227,000 | 6,810 | 1,075,526 | 3,881,246 | |
6年以上 | 232,600 | 6,978 | 1,102,059 | 3,976,995 | |
7年以上 | 237,000 | 7,110 | 1,122,906 | 4,052,226 | |
8年以上 | 241,400 | 7,242 | 1,143,753 | 4,127,457 | |
9年以上 | 245,200 | 7,356 | 1,161,758 | 4,192,430 | |
10年以上 | 248,400 | 7,452 | 1,176,919 | 4,247,143 |
次の要件を全て満たす人(年齢、学歴は問いません)
注記:日本国籍を有しない人で就労が制限されている在留資格の人は採用されません。
書類選考及び面接
面接の日時等は申し込み受付後に日程調整し、応募者に通知します。
所定の申込書に必要事項を記入し、写真を貼り付けて、徳島市民病院総務管理課に提出してください。
注記1:申込書(両面)の必要事項を記入し(すべて自書)署名してください。
注記2:勤務区分は希望する区分にレ点を記入してください。
注記3:写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚を申込書の写真欄に貼ってください。